| 新化县公开选拔县团委副书记面试成绩 | |
| 笔试准考证号 | 面试成绩 |
| T01 | 78.60 |
| T04 | 83.40 |
| T06 | 78.00 |
| T08 | 85.10 |
| T09 | 82.30 |
| T12 | 82.20 |
| T15 | 82.70 |
| T17 | 86.60 |
| T20 | 78.00 |
| T21 | 82.20 |
编辑:曾维峰
| 新化县公开选拔县团委副书记面试成绩 | |
| 笔试准考证号 | 面试成绩 |
| T01 | 78.60 |
| T04 | 83.40 |
| T06 | 78.00 |
| T08 | 85.10 |
| T09 | 82.30 |
| T12 | 82.20 |
| T15 | 82.70 |
| T17 | 86.60 |
| T20 | 78.00 |
| T21 | 82.20 |
编辑:曾维峰