现将2016年新化县从“三类人员”中择优选配乡镇
领导班子成员笔试成绩予以公示(5.25)
| 准考证号 | 笔试分数 |
| S001 | 62.5 |
| S002 | 61.5 |
| S003 | 64 |
| S004 | 61.5 |
| S005 | 缺考 |
| S006 | 46.5 |
| S007 | 54.5 |
| S008 | 54.5 |
| S009 | 63 |
| S010 | 68 |
| S011 | 68 |
| S012 | 53.5 |
| S013 | 55.5 |
| S014 | 55 |
| S015 | 55.5 |
| S016 | 51 |
| S017 | 53 |
| S018 | 60 |
| S019 | 37.5 |
| S020 | 60.5 |
| S021 | 62.5 |
| S022 | 30.5 |
| S023 | 缺考 |
| S024 | 缺考 |
| S025 | 57.5 |
| S026 | 56.5 |
| S027 | 52.5 |
| S028 | 55.5 |
| S029 | 43 |
| S030 | 49 |
| S031 | 23 |
| S032 | 64.5 |
| S033 | 37.5 |
| S034 | 57.5 |
| S035 | 54.5 |
| S036 | 68 |
| S037 | 51.5 |
| S038 | 29 |
| S039 | 61.5 |
| S040 | 67 |
| S041 | 61.5 |
| S042 | 66 |
| S043 | 69.5 |
| S044 | 54 |
| S045 | 42.5 |
| S046 | 56 |
| S047 | 55 |
| S048 | 55 |
| S049 | 80.5 |
| S050 | 缺考 |
| S051 | 60 |
| S052 | 57 |
| S053 | 58 |
| S054 | 74.5 |
| S055 | 67 |
| S056 | 67.5 |
| S057 | 30 |
| S058 | 55.5 |
| S059 | 53 |
| S060 | 67.5 |
| S061 | 59 |
| S062 | 64 |
| S063 | 58.5 |
| S064 | 51.5 |
| S065 | 42.5 |
| S066 | 54.5 |
| S067 | 58.5 |
| S068 | 72.5 |
| S069 | 57.5 |
| S070 | 50.5 |
| S071 | 44.5 |
| S072 | 69.5 |
| S073 | 57.5 |
| S074 | 缺考 |
| S075 | 60 |
| S076 | 22 |
| S077 | 42.5 |
| S078 | 53.5 |
| S079 | 55.5 |
| S080 | 55 |
| S081 | 60 |
| S082 | 61 |
| S083 | 56.5 |
| S084 | 53.5 |
| S085 | 56.5 |
| S086 | 51.5 |
| S087 | 61.5 |
| S088 | 61 |
| S089 | 57.5 |
| S090 | 65.5 |
| S091 | 54.5 |
| S092 | 50.5 |
| S093 | 65 |
| S094 | 60 |
| S095 | 52.5 |
| S096 | 60 |
| S097 | 55.5 |
| S098 | 60 |
| S099 | 56.5 |
| S100 | 61.5 |
| S101 | 73 |
| S102 | 70.5 |
| S103 | 46.5 |
| S104 | 54.5 |
| S105 | 69 |
| S106 | 60.5 |
| S107 | 67.5 |
| S108 | 48 |
| S109 | 58.5 |
| S110 | 64 |
| S111 | 55.5 |
| S112 | 56.5 |
| S113 | 66.5 |
| S114 | 58 |
| S115 | 26 |
| S116 | 缺考 |
| S117 | 56.5 |
| S118 | 23.5 |
| S119 | 31 |
| S120 | 47.5 |
| S121 | 45 |
| S122 | 63.5 |
| S123 | 63 |
| S124 | 35.5 |
| S125 | 47.5 |
| S126 | 36 |
| S127 | 45.5 |
| S128 | 缺考 |
| S129 | 61.5 |
| S130 | 60 |
| S131 | 60 |
| S132 | 60 |
| S133 | 62.5 |
| S134 | 45 |
| S135 | 缺考 |
| S136 | 59 |
| S137 | 50.5 |
| S138 | 73 |
| S139 | 65 |
| S140 | 52 |
| S141 | 50.5 |
| S142 | 46 |
| S143 | 53 |
| S144 | 72.5 |
| S145 | 23 |
| S146 | 56.5 |
| S147 | 66.5 |
| S148 | 64 |
| S149 | 54 |
| S150 | 64 |
| S151 | 69 |
| S152 | 53 |
| S153 | 60.5 |
| S154 | 57 |
| S155 | 72 |
| S156 | 64.5 |
| S157 | 47 |
| S158 | 61.5 |
| S159 | 缺考 |
| S160 | 58 |
| S161 | 57.5 |
| S162 | 73 |
| S163 | 64 |
| S164 | 68 |
| S165 | 46.5 |
| S166 | 50.5 |
| S167 | 缺考 |
| S168 | 74 |
| S169 | 50.5 |
| S170 | 51.5 |
| S171 | 44.5 |
| S172 | 53.5 |
| S173 | 28 |
| S174 | 61.5 |
| S175 | 58 |
| S176 | 76 |
| S177 | 41 |
| S178 | 67.5 |
| S179 | 36 |
| S180 | 57.5 |
| S181 | 55.5 |
| S182 | 47 |
| S183 | 42 |
| S184 | 45 |
| S185 | 64.5 |
| S186 | 71 |
| S187 | 54.5 |
| S188 | 65.5 |
| S189 | 52.5 |
| S190 | 57.5 |
| S191 | 70 |
| S192 | 缺考 |
| S193 | 60 |
| S194 | 49.5 |
| S195 | 62 |
| S196 | 63.5 |
| S197 | 53.5 |
| S198 | 缺考 |
| S199 | 60 |
| S200 | 54 |
| S201 | 60.5 |
| S202 | 55.5 |
| S203 | 54.5 |
| S204 | 72.5 |
| S205 | 46.5 |
| S206 | 63.5 |
| S207 | 69 |
| S208 | 67.5 |
| S209 | 64 |
| S210 | 58.5 |
| S211 | 54.5 |
| S212 | 51 |
| S213 | 73.5 |
| S214 | 64.5 |
| S215 | 56 |
| S216 | 45 |
| S217 | 62.5 |
| S218 | 67.5 |
| S219 | 51.5 |
| S220 | 72 |
| S221 | 49.5 |
| S222 | 45.5 |
| S223 | 67.5 |
| S224 | 59 |
| S225 | 65 |
| S226 | 55 |
| S227 | 49.5 |
| S228 | 53 |
| S229 | 52 |
| S230 | 61.5 |
| S231 | 64.5 |
| S232 | 54 |
| S233 | 52.5 |
| S234 | 69 |
| S235 | 47.5 |
| S236 | 46 |
| S237 | 43 |
| S238 | 59 |
| S239 | 缺考 |
| S240 | 63.5 |
| S241 | 69.5 |
| S242 | 64.5 |
| S243 | 74.5 |
| S244 | 61 |
| S245 | 62.5 |
| S246 | 60.5 |
| S247 | 64.5 |
| S248 | 61.5 |
| S249 | 56 |
| S250 | 46.5 |
| S251 | 49.5 |
| S252 | 47 |
| S253 | 70.5 |
| S254 | 64 |
| S255 | 47 |
| S256 | 66.5 |
| S257 | 64.5 |
来源:本站原创
编辑:曾维峰